Rezultatele Concursului Biblic Talantul în Negoț
– faza județeană –
CLASELE 2-3 | Punctaj | Biserica | |
I | ROSCA FANUEL | 99,21 | EMANUEL BURDUJENI |
II | FILIP SORIN | 95 | EMANUELBURDUJENI |
II | MACOVEI ESTERA | 95 | MITOC |
III | GRIGORAS DIANA | 93 | EMANUEL BURDUJENI |
III | CIUBOTARIU NAOMI | 93 | SCHEIA |
CLASELE 4-5 | |||
I | ONOFRAS CRISTI | 99 | BETEL, ITCANI |
I | FRANCIUC DAVID | 99 | MITOC |
II | GHEMU LARISA | 95 | BETEZDA, DUMBRAVENI |
II | UJENIUC EMANUEL | 95 | SPERANTA |
II | ZETU FLAVIO | 95 | BURDUJENI |
II | PAMPARAU COSMIN | 95 | BETEL, DUMBRAVENI |
III | DOROSCAN DANIELA | 93 | NR. 1, BOSANCI |
III | CIRLAN CRISTIAN | 93 | NR. 1, BOSANCI |
CLASELE 6-7 | |||
I | PRICOP LIDIA | 100 | BURDUJENI |
I | GRIGORAS MONICA | 100 | BURDUJENI |
I | LUDIGAN VASILE ANDREI | 100 | GURA HUMORULUI |
I | SANDU BIANCA | 100 | BETEL DUMBRAVENI |
II | ASOFRONIE STEFAN | 98 | MITOC |
III | FAGADAU LOREDANA | 95 | BETEZDA DUMBRAVENI |
III | LUCULESCU ALBERT | 95 | PLOPENI |
III | FEDUR GRATIAN | 95 | BETEL, ITCANI |
CLASELE 8-9 | |||
I | ISTRATE SAMUEL SEBASTIAN | 100 | SF. ILIE |
I | PAMPARAU COSTELUS | 100 | BETEL DUMBRAVENI |
II | MIHAI CATALINA | 98 | BETEZDA |
II | BOTEZATU DELIA | 98 | BETEZDA DUMBRAVENI |
II | CANDREA IOSIF | 98 | BETEL DORNA CONDRENI |
II | ISTRATE CRISTIAN | 98 | BETEL DUMBRAVENI |
III | POPOVICI DELIA | 93 | PLOPENI |
III | MIHAI ANA MARIA | 93 | BETEZDA DUMBRAVENI |
CLASELE 10-11 | |||
I | HAVRISTIUC DANA | 99,59 | MITOC |
II | PAMPARAU MONICA | 96 | BETEL DUMBRAVENI |
II | ISTRATE RALUCA | 96 | SF. ILIE |
III | POPA COSMIN | 93 | PLOPENI |
III | PAVAL SIMONA | 93 | BETEL DUMBRAVENI |
Varsta 18-25 | |||
I | MIRON BEATRICE | 100 | BETEZDA DUMBRAVENI |
I | NĂSĂUDEANU CRINA | 100 | BETEL DUMBRAVENI |
I | FRANCIUC CRISTINA FLORENTINA | 100 | NR 1. ITCANI |
I | MIHAI DANIEL | 100 | BETEZDA DUMBRAVENI |
II | FILIP CORNELIA | 98 | BURDUJENI |
II | PAVĂL ADELINA | 98 | BETEL DUMBRAVENI |
III | HRECENIUC CAMELIA | 97,73 | IPOTESTI |
Vârsta 25+ ani | |||
1 | CIUBOTARIU ANISOARA | 75 | SCHEIA |
Memorarea Scripturii